Сообщество технического надзора gtue.de опубликовало список самых ненадежных подержанных автомобилей. Эксперты разбили автомобили на семь классов, разделив каждый из них на четыре возрастные категории. Баллы подсчитываются из числа среднего количества поломок на сто автомобилей, пишет Motor.ru
_______________________________________________________________________________________________________________________
Класс | 1-3 года | 4-5 лет | 6-7 лет | 8-9 лет |
---|---|---|---|---|
Городской автомобиль | Daihatsu Sirion (19,86) | Dacia Logan (38,32) | Dacia Logan (71,79) | Suzuki Alto (103,45) |
Компактный автомобиль | Renault Megane (9,03) | Peugeot 307/SW (25,60) | Peugeot 307/SW (51,89) | Peugeot 307/SW (70,72) |
Среднеразмерный автомобиль | Renault Laguna (10,32) | Alfa Romeo 159 (20,49) | Citroën C5 (48,24) | Renault Laguna (92,40) |
Премиальный автомобиль | Volvo V70/S80 (9,08) | Mercedes-Benz CLS (14,90) | MB E-Class (35,19) | Volvo V70/S80 (53,38) |
Спорткар | Peugeot 308CC (8,75) | Alfa Romeo Brera/Spider (20,43) | Peugeot 206CC/207CC (45,41) | Peugeot 206CC/207CC (69,58) |
Минивэн | Fiat Doblo (17,02) | Fiat Doblo (32,41) | Fiat Doblo (70,86) | Fiat Doblo (109,01) |
Вседорожник | Dacia Duster (13,80) | Nissan Pathfinder (30,38) | Nissan Pathfinder (54,72) | Kia Sorento (88,35) |
Комментарии